L’assurance emprunteur, bien que facultative, est souvent imposée par les banques afin de vous protéger en cas d’incapacité de faire face aux remboursements de vos mensualités de prêt immobilier ou consommation ou pire, en cas de décès.
Le contrat d’assurance de prêt SAFI proposé par les courtiers en assurances et assuré par Prepar-vie, la filiale assurance de la BRED Banque Populaire, permet de vous prémunir des aléas qui vous priveraient de rembourser votre prêt tout en respectant vos obligations vis-à-vis de votre banque. Tout d’horizon de ce contrat d’assurance emprunteur.
Sommaire
Les points forts du contrat SAFI :
- Tarif garanti
- Contrat irrévocable
- Tarif en CRD
- Tarif en CI
- Tarification à l’anniversaire des clients
- Couverture des inactifs
- Couverture même en voyage
- Profession réelle
- Quotité sur mesure et par prêt possible
- Respecte les critères du CCSF (équivalence des garanties exigées par la banque)
Les différentes garanties et prestations du contrat d’assurance emprunteur SAFI :
Type de garanties :
- Formule 1 : Décès/PTIA
- Formule 2 : Décès – PTIA – ITT – IPT
- Formule 3 : Décès – PTIA – ITT – IPT – IPP
💡
PTIA : Perte Totale ou Irréversible d’Autonomie
ITT : Incapacité Temporaire Totale de Travail
IPT : Invalidité Permanente Totale
IPP : Invalidité Permanente Partielle
Options :
- Prolongement garanties ITT IPT IPP jusqu’à 70 ans
- Exonération des cotisations
- IPT en capital
- IPPRO (uniquement pour les professions médicales et prêts professionnels) sur la version capital restant dû
- MTT : mi-temps thérapeutique (couverture 6 mois)
- MNO pour rachat exclusions dos/psy
Garanties :
- Remboursement forfaitaire
- ITP : 50% des échéances dues (180 jours : 6 mois max)
- IPP : 50% du montant dû en ITT
Risques :
- Risque professionnel : manutention, policier, militaires, pompiers, bûcheron, etc.
- Risque sportif : sur étude
- Risque de séjour : sur étude
- Tarif fumeur
Fiche technique du contrat assurance emprunteur SAFI
Calcul cotisations | Capital restant dû et capital initial |
Éligible loi Lemoine | ❌ |
Capital minimum | 20 000 € |
Capital maximal | 10 000 000€ 5 000 000€ (La Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Mayotte, Corse, Saint-Barthélemy) 2 000 000€ In-fine et Relais |
Calcul de l’âge | Âge réel |
TYPE DE PRÊT | |
Amortissable | ✅ maximum 300 mois (différé inclus) |
Palier | ✅ |
In Fine | ✅ maximum 240 mois |
Relais | ✅ maximum 36 mois |
Différé | ✅ sans limite |
Professionnel | ✅ |
PTZ ou éco-PTZ | ✅ |
Crédit-Bail | ✅ |
BÉNÉFICIAIRE | Banque prêteuse |
PRÊTEUR | Banques françaises ou succursales françaises d’établissements de crédit étrangers (en Suisse ou UE). |
RÉSIDENT | |
DROM (garanties) | ✅ DC/PTIA/IPT |
Com (garanties) | ✅ DC/PTIA/IPT |
Corse (garanties) | ✅ DC/PTIA/IPT |
EU (garanties) | ❌ |
Hors EU (garanties) | ❌ |
ASSURANCE DÉCÈS | ✅ |
Âge limite de souscription | Jour du 80 ème anniversaire en capital restant dû Jour du 71 ème anniversaire en capital initial |
Âge maximum de couverture des garanties | Jour du 85 ème anniversaire |
ASSURANCE PTIA | ✅ |
Âge limite de souscription | Jour du 65 ème anniversaire |
Âge maximum de couverture des garanties | Jour du 71 ème anniversaire |
ASSURANCE ITT | ✅ |
Âge limite de souscription | Jour du 65 ème anniversaire |
Âge maximum de couverture des garanties | Jour du 67 éme anniversaire (70ème anniversaire sur demande de prolongation des garanties) |
Franchise | 15 (sur demande) /30/60/90/120/180 jours |
Durée indemnisation | Forfaitaire |
Prestations (versées à la banque ou au client) | ✅ (totale ou partielle) |
Exonération des cotisations (sur demande) | ✅ |
ASSURANCE ITP | ✅ |
Prestations ITP | 50% des échéances dues, minimum 2 mois d’ITT maximum 6 mois pour une même ITP |
ASSURANCE IPT | ✅ |
Âge limite de souscription | Jour du 65 ème anniversaire |
Âge maximum de couverture des garanties | Jour du 67 éme anniversaire (70 ème anniversaire si option prolongement des garanties) |
Prestations (versées à la banque ou au client) | Forfaitaire / au client pour l’option IPT standard et capital restant dû remboursé pour l’option IPT en capital |
ASSURANCE IPP | ✅ |
Âge limite de souscription | Moins du 65 ème anniversaire |
Âge maximum de couverture des garanties | Jour du 67 éme anniversaire (70 ème anniversaire si option prolongement des garanties) |
Prestations (versées à la banque ou au client) | 50% forfaitaire / au client |
ASSURANCE INVALIDITÉ PROFESSIONNELLE (SUR DEMANDE) | Sur la version CRD, souscription jusqu’au jour du 60 ème anniversaire de l’assuré ; couverture maxi au jour du 67éme anniversaire de l’assuré (100% invalidité / Capital) ; disponible uniquement en complètement de l’IPT capital et si prêt professionnel |
ASSURANCE CHÔMAGE – PERTE D’EMPLOI | ❌ |
RACHAT MNO (dos et psy) | ✅ (distinction entre les deux) |
ACCEPTATION RISQUES SPÉCIFIQUES | ✅ |
Risques professionnels | ✅ |
Risques sportifs | ✅ |
Risques de séjour | ✅ |
TARIFICATIONS SPÉCIFIQUES | ✅ |
Spécificité | Crédit-bail possible |
Fumeur / Non-fumeur | ✅ |
Personne sans activité | ITT/IPT rente possible sans justificatif (pas d’IPP) |
Profession | ✅ |
Personne politiquement exposée | ✅ |
Suicide | Franchise 1 an, limité à 120 000€ pour prêt immobilier résidence principale |
VALIDITÉ QUESTIONNAIRE MÉDICAL | 6 mois |
Tarification du contrat assurance emprunteur SAFI :
Nous ne pouvons vous donner de tarif précis du contrat d’assurance de prêt SAFI, car il s’agit d’un contrat individuel dont la tarification dépend de la situation de chacun. Pour ce faire, nous vous invitons à effectuer une simulation sur le site de notre partenaire comparateur et devis assurance emprunteur.
Nous vous mettons également à disposition les documents d’information et les notices des deux versions du contrats d’assurance de prêts SAFI (capital initial et capital restant dû) :
Le contrat d’assurance de prêt SAFI, exclusivement proposé par les courtiers d’assurance, est un bon contrat d’assurance emprunteur afin de vous protéger des aléas qui pourraient vous arriver pendant la phase de remboursement de votre financement bancaire. De plus, il respecte les critères du CCSF (Comité Consultatif du Secteur Financier)ce qui ne permet pas à votre banque de refuser ce contrat pour garantir le prêt souscrit auprès de cette dernière sous réserve de souscrire aux garanties minimales exigées par cette dernière et disponible sur son site internet.